@8000
0D 0A 00 20 6F 6B 0D 0A 00 48 75 68 3F 20 3E 3E
3E 20 00 20 3C 3C 3C 20 00 41 62 6F 72 74 21 0A
00 53 74 61 63 6B 20 6F 76 65 72 66 6C 6F 77 21
0A 00 52 65 74 75 72 6E 20 53 74 61 63 6B 20 6F
76 65 72 66 6C 6F 77 21 0A 00 55 67 68 0A 00 7A
79 78 77 76 75 74 73 72 71 70 6F 6E 6D 6C 6B 6A
69 68 67 66 65 64 63 62 61 39 38 37 36 35 34 33
32 31 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 61 62 63 64
65 66 67 68 69 6A 6B 6C 6D 6E 6F 70 71 72 73 74
75 76 77 78 79 7A 00 30 31 32 33 34 35 36 37 38
39 61 62 63 64 65 66 67 68 69 6A 6B 6C 6D 6E 6F
70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 7A 00 00 00 21 15
11 0E 0D 0C 0B 0B 0A 0A 09 09 09 09 09 08 08 08
08 08 08 08 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07
07 
@80E2
00 A0 31 40 00 06 B0 12 0C 92 0C 93 0E 24 3C 40
02 02 3D 40 7D 03 B0 12 82 91 3C 40 00 02 3D 40
E2 80 3E 40 02 00 B0 12 26 92 B0 12 DC 8E B0 12
22 92 1F 42 0A 04 1E 4F 08 00 0D 4E 3D 53 8F 4D
08 00 0E 5E 0F 5E 1C 4F 20 00 30 41 1F 42 0A 04
BF 90 13 00 08 00 08 24 9F 53 08 00 1E 4F 08 00
0E 5E 0F 5E 8F 4C 20 00 30 41 1F 42 0A 04 1E 4F
06 00 0D 4E 3D 53 8F 4D 06 00 0E 5E 0F 5E 1C 4F
0C 00 30 41 1F 42 0A 04 BF 90 09 00 06 00 06 24
9F 53 06 00 B0 12 EA 85 8F 4C 0C 00 30 41 B0 12
0C 86 1E 42 08 04 0F 4C 0F 5F 0E 5F 1D 4E 02 00
3D D0 80 00 1C 53 30 40 0E 8A 0A 12 0B 12 08 12
09 12 06 12 07 12 04 12 05 12 4D 12 21 82 09 4C
3A 40 4C 81 38 40 66 81 36 40 44 8A 3B 40 0A 04
35 40 08 04 03 3C C1 93 04 00 0C 21 04 49 19 53
07 49 07 57 2C 45 0F 4C 0F 57 2E 4B 0D 4E 3D 50
06 00 04 54 0C 54 24 4C 34 90 2C 00 C4 2D 04 54
10 44 F6 81 78 85 82 82 8A 82 4E 82 08 85 54 82
5A 82 52 83 3E 83 30 83 74 82 7A 82 A4 82 AE 82
10 83 26 83 B8 82 62 82 68 82 E0 83 E2 82 EC 82
C2 82 D8 82 66 83 58 85 2A 85 C0 83 94 82 6C 85
F6 82 24 85 7C 83 84 83 8A 83 A4 83 6A 84 FC 84
F0 84 F0 83 24 84 F6 83 42 85 0C 85 D2 43 7E 05
9C 3D B0 12 80 81 96 3D 3C 40 01 40 88 12 92 3D
8A 12 09 4C 8F 3D B0 12 BA 85 0C 93 8B 21 09 47
89 3D B0 12 20 8F F2 3F 1C 43 B0 12 5C 8F 82 3D
2C 4F 88 12 19 53 7E 3D 1C 4F 02 00 88 12 29 53
79 3D B0 12 BA 85 0C 97 02 38 4C 43 DF 3F 5C 43
DD 3F B0 12 E6 85 8F 5C 0C 00 6C 3D B0 12 E6 85
8F 8C 0C 00 67 3D B0 12 E6 85 8F FC 0C 00 62 3D
B0 12 C0 85 B0 12 00 92 17 4F 06 00 07 57 0F 57
8F 4C 0C 00 57 3D B0 12 C0 85 B0 12 DA 91 F4 3F
B0 12 E6 85 8F DC 0C 00 4D 3D B0 12 E6 85 8F EC
0C 00 48 3D 2F 4D 0F 5F 07 4E 07 5F 1F 47 0C 00
3F E3 27 4D 07 57 0E 57 8E 4F 0C 00 3B 3D B0 12
F4 85 B0 12 46 90 1F 44 06 00 0F 5F 04 5F 84 4C
0C 00 30 3D B0 12 F4 85 B0 12 12 90 F4 3F B0 12
BA 85 04 4C 0C 47 88 12 0C 44 90 3F 8A 12 2F 4B
1E 4F 08 00 0E 8C 0E 5E 0F 5E 1C 4F 20 00 86 3F
8A 12 2F 4B 1E 4F 06 00 0E 8C 0E 5E 0F 5E 1C 4F
0C 00 7C 3F 2F 4D 0F 5F 07 4E 07 5F 87 93 0C 00
02 24 4F 43 C6 3F 5F 43 C4 3F 8A 12 B0 12 2E 81
01 3D B0 12 14 81 6A 3F 8A 12 0F 4C 0F 5F 3C 90
01 40 03 38 1C 4F 0C 84 61 3F 27 45 07 5F 2C 47
5D 3F B0 12 BA 85 0D 4C 37 90 01 40 04 38 07 57
87 4C 0C 84 E7 3C 0C 47 B0 12 0E 8A E3 3C 8A 12
3C 90 2C 00 02 38 4D 43 01 3C 5D 43 B0 12 9C 81
44 4C 04 93 D7 24 B0 12 DA 8F 4C 44 DC 3C 8E 93
08 00 02 34 4C 43 D7 3C B0 12 14 81 3A 3F B0 12
0C 86 34 3F 8A 12 B0 12 2E 81 B0 12 BA 85 04 4C
B0 12 14 81 81 4C 02 00 0C 47 0E 44 B0 12 6E 91
1E 41 02 00 0F 4E 3F E3 0F 5F 0F 7F B0 12 A2 8F
1D 3F B1 40 8C 04 02 00 8A 12 07 4C 04 43 B0 12
EC 90 C1 4C 00 00 0A 3C 34 90 50 00 0A 34 1F 41
02 00 CF 4C 00 00 91 53 02 00 14 53 C1 93 00 00
06 24 B0 12 AE 85 03 24 4F 4C 0F 97 ED 23 82 44
8A 04 3C 40 3F 40 FA 3E 9E 93 04 00 0D 38 1C 43
86 12 B0 12 20 8F 2C 52 86 12 1C 43 86 12 B0 12
D8 85 3C 40 11 00 86 12 B0 12 D8 85 07 43 B0 12
EC 90 C1 4C 00 00 0E 3C 44 4C 17 53 B0 12 AE 85
07 24 7C 90 22 00 04 24 17 53 4F 4C 8F 10 04 DF
0C 44 86 12 C1 93 00 00 0A 24 F1 90 22 00 00 00
06 24 B0 12 AE 85 03 24 7C 90 22 00 E5 23 B0 12
14 81 0D 47 B0 12 0E 8A 2F 4B 9F 93 04 00 52 38
B0 12 14 81 07 4C B0 12 20 8F 0D 4C 64 3F B0 12
D2 8A 47 4C 07 93 46 24 4E 3C 1C 43 B0 12 54 8A
3C 50 27 40 AB 3E 9E 43 04 00 B0 12 16 92 B0 12
2E 8E 2F 4B 5D 4F 4C 00 1C 4F 4A 00 B0 12 74 87
31 3C 8A 12 86 12 2E 3C B0 12 2E 8E 0E 41 B0 12
A0 85 04 24 2F 45 07 57 0F 57 27 4F 0C 47 8E 3E
B0 12 2E 8E 0E 41 B0 12 A0 85 0D 24 2F 45 07 57
0F 57 2C 4F E7 3F 1C 43 86 12 B0 12 2E 8E 0E 41
B0 12 A0 85 F3 23 0C 47 DD 3F 8E 93 06 00 0A 38
BE 53 06 00 07 3C 0C 49 B0 12 2E 81 2F 45 0F 57
19 4F FE FF C2 93 7E 05 1E 26 B0 12 DA 8F C2 43
7E 05 7C 40 05 00 31 50 06 00 30 40 94 91 0D 43
B0 12 94 8D 07 4C C1 93 02 00 30 41 B0 12 EC 90
C1 4C 02 00 4C 93 30 41 8A 12 07 4C 00 4A 8A 12
47 4C 2F 4B 1E 4F 06 00 0E 5E 0D 4F 0D 5E 1C 4D
0C 00 4E 47 30 41 B0 12 20 8F B0 12 2E 81 1C 43
30 40 5C 8F 8A 12 2F 4B 1E 4F 06 00 0E 5E 0F 5E
30 41 8A 12 07 4C 24 4B 1F 44 06 00 0F 5F 0E 44
0E 5F 1C 4E 0C 00 0E 47 30 41 1F 42 00 02 1C 4F
06 00 30 41 0D 93 04 34 3C E3 3D E3 1C 53 0D 63
30 41 0A 12 0B 12 08 12 09 12 21 83 C1 43 01 00
C1 43 00 00 1F 42 0A 04 8F 4C 48 00 38 40 44 8A
05 3C B0 12 16 86 0C 4E B0 12 66 81 B0 12 2E 8E
09 4C CC 93 00 00 71 24 0E 41 0D 41 1D 53 B0 12
94 8D 1F 42 0A 04 1B 4F 04 00 0B 83 03 24 1B 83
1C 24 EC 3F 0C 93 0F 20 B0 12 44 87 0E 4C 0B 4C
0B DD 0B 93 DE 23 F9 90 30 00 00 00 DA 27 B0 12
DA 8F 5C 43 53 3C 6D 41 B0 12 9C 81 4A 4C 4C 93
D5 27 B0 12 DA 8F 4C 4A 49 3C 0C 93 21 20 B0 12
44 87 0A 4C 0B 4D 0F 4C 0F DD 0F 93 09 20 F9 90
30 00 00 00 05 24 B0 12 DA 8F B0 12 64 8A E1 3F
B0 12 16 86 0D 93 03 20 3C 90 00 80 07 28 2C 43
88 12 0C 4B 88 12 0C 4A 88 12 B0 3F 1C 43 FA 3F
F9 90 3B 00 00 00 08 20 8F 43 04 00 3C 40 13 00
88 12 B0 12 64 8A A2 3F C1 93 01 00 0B 24 6D 41
B0 12 9C 81 4A 4C 4C 93 99 27 B0 12 DA 8F B0 12
64 8A C1 3F C1 93 00 00 06 24 1F 42 08 04 0C 5C
0F 5C 2C 4F D9 3F 88 12 89 3F 4C 43 21 53 30 40
9C 91 1E 4F 02 00 0D 43 0C 49 30 40 48 8C 92 42
00 02 08 04 B0 12 DA 8F 1F 42 0A 04 BF 40 0A 00
02 00 30 41 B0 12 4C 81 0D 4C 3D E3 0D 5D 0D 7D
30 41 0A 12 0B 12 08 12 0B 4C 4A 4D B0 12 20 8F
08 4C B0 12 0C 86 B0 12 44 8A 0C 4A B0 12 44 8A
0D 4A 0C 4B B0 12 26 8F 0C 48 B0 12 5E 8A 30 40
9E 91 0A 12 0B 12 08 12 09 12 06 12 07 12 0C 12
31 80 0A 00 06 4D 09 4E 08 4C 01 3C 18 53 6E 48
3E 90 09 00 03 38 3E 90 0E 00 F8 3B 3E 90 20 00
F5 27 7E 90 2D 00 03 24 7E 90 2B 00 03 20 F1 48
00 00 03 3C F1 40 2B 00 00 00 09 93 05 38 19 93
03 24 39 90 25 00 08 38 06 93 03 24 96 41 0A 00
00 00 0C 43 0D 43 87 3C 19 93 0C 38 39 90 10 00
17 20 F8 90 30 00 00 00 13 20 B0 12 E6 91 10 20
28 53 0E 3C F8 90 30 00 00 00 03 24 39 40 0A 00
07 3C B0 12 E6 91 03 20 39 40 10 00 F1 3F 39 42
81 48 04 00 01 3C 18 53 F8 90 30 00 00 00 FB 27
0A 43 0B 43 81 48 02 00 16 3C 81 4A 06 00 81 4B
08 00 47 4C 7E 40 97 00 47 8E 0C 4A 0D 4B 0E 49
0F 49 3F E3 0F 5F 0F 7F B0 12 74 90 0A 4C 0B 4D
0A 57 0B 63 18 53 6D 48 3D 90 41 00 05 38 3D 90
5B 00 02 34 3D 50 20 00 0E 49 3C 40 97 80 B0 12
58 91 0C 93 DA 23 81 98 04 00 A6 27 0E 48 1E 81
02 00 5F 49 BC 80 0E 8F 0E 93 1F 38 1E 93 17 34
47 47 0C 4A 0D 4B 0C 87 0D 73 0B 9D 10 28 02 20
0A 9C 0D 28 0E 49 0F 49 3F E3 0F 5F 0F 7F B0 12
A2 8F 1C 91 06 00 03 20 1D 91 08 00 06 24 B2 40
22 00 2C 05 3A 43 3B 43 08 3C F1 90 2D 00 00 00
04 20 3A E3 3B E3 1A 53 0B 63 06 93 02 24 86 48
00 00 0C 4A 0D 4B 31 50 0C 00 30 40 98 91 0A 12
0B 12 31 80 0C 00 3C 80 60 00 04 24 3C 80 03 00
48 24 69 3C B0 12 4C 81 0A 4C B0 12 4C 81 0F 4C
0E 4A 0E 5E 1B 42 08 04 3A 90 01 40 06 38 0C 4E
3C 50 0E 84 1A 4E 0C 84 0B 3C 0C 4B 0C 5E 2C 53
0A 93 02 34 3A E3 1A 53 0A 5A 0E 4B 0E 5A 2A 4E
0E 4F 0E 5E 3F 90 01 40 06 38 0D 4E 3D 50 0E 84
1F 4E 0C 84 0A 3C 0D 4B 0D 5E 2D 53 0F 93 02 34
3F E3 1F 53 0F 5F 0B 5F 2F 4B 0A 9F 09 24 0C 43
B0 12 66 81 4C 43 31 50 0C 00 3B 41 3A 41 30 41
0E 4A B0 12 A4 90 0C 93 02 24 4C 43 F1 3F 5C 43
EF 3F B0 12 66 87 0B 41 1F 42 0A 04 1E 4F 02 00
0F 4E 3F E3 0F 5F 0F 7F 0F 12 0E 12 0E 4B B0 12
F0 8C 0C 4B B0 12 A6 91 82 4C 8A 04 3E 40 50 00
0D 4B 3C 40 8C 04 B0 12 C8 90 3C 40 3F 40 B0 12
66 81 21 52 CF 3F 7C 40 05 00 CD 3F 32 C2 03 43
B0 12 38 8A 1F 42 08 04 0C 5C 0F 5C 8F 4D 00 00
92 B3 2C 01 FD 2F B2 40 00 A5 28 01 B2 40 10 A5
2C 01 32 D2 30 41 B0 12 CA 91 B2 40 40 A5 28 01
30 41 0D 4C 1C 42 02 04 B0 12 0E 8A 1C 43 30 40
5C 8F 82 5C 06 04 1C 42 06 04 30 41 82 4C 04 04
30 41 32 C2 03 43 3E 40 00 02 1D 42 08 04 3C 40
02 02 B0 12 B8 91 B0 12 CA 91 B2 40 02 A5 28 01
1F 42 00 02 8F 43 04 00 92 B3 2C 01 FD 2F B2 40
40 A5 28 01 9F 42 02 02 00 00 9F 42 02 04 04 00
9F 42 04 02 02 00 9F 42 04 04 06 00 9F 42 06 04
08 00 3F 40 05 00 0E 4F 0E 5E 1D 42 08 04 0D 5E
9D 4E 02 02 00 00 1F 53 3F 90 00 01 F4 2B AB 3F
0A 12 0B 12 3A 40 4C 81 8A 12 0F 4C 2F 83 11 24
1F 83 19 24 2F 83 1D 24 3F 80 05 00 2D 24 3F 80
0A 00 35 24 1F 83 37 24 1F 83 3B 24 1F 83 3D 24
42 3C E2 B3 03 00 FD 2B 8A 12 C2 4C 67 00 4C 43
3B 41 3A 41 30 41 B0 12 F4 91 4C 4C B0 12 66 81
F6 3F 8A 12 0B 4C 8A 12 0F 4C 0F 5F 3C 90 01 40
03 38 3F 50 0C 84 03 3C 1E 42 08 04 0F 5E 0D 4B
0C 4F B0 12 42 91 E3 3F 0B 43 8A 12 0B 9C DF 2F
00 3C 3F 40 4B 01 3F 53 FE 2F 1B 53 F6 3F 8A 12
0B 4C 2C 4B DB 3F 8A 12 0B 4C 8A 12 8B 4C 00 00
CE 3F 8A 12 0B 4C 6C 4B D1 3F 8A 12 0B 4C 8A 12
CB 4C 00 00 C4 3F B0 12 20 89 C2 3F 0A 12 0B 12
3A 40 42 91 25 3C 3D 40 09 00 3C 40 09 80 8A 12
1B 42 0A 04 5D 4B 4C 00 1C 4B 4A 00 8A 12 3D 40
05 00 3C 40 13 80 8A 12 1C 4B 4A 00 5F 4B 4C 00
0C 5F B0 12 A6 91 0D 4C 1F 42 0A 04 1C 4F 4A 00
5F 4F 4C 00 0C 5F 8A 12 2D 43 3C 40 00 80 8A 12
3D 40 05 00 3C 40 03 80 8A 12 7D 40 4F 00 3C 40
2E 05 B0 12 88 8E F2 90 0D 00 2E 05 F1 27 C2 93
2E 05 EE 27 3C 40 2E 05 B0 12 24 86 4C 83 E8 27
5C 83 C1 27 6C 83 0E 24 5C 83 07 24 5C 83 0F 20
3D 40 07 00 3C 40 19 80 DA 3F 3D 40 10 00 3C 40
21 80 D5 3F 3D 40 17 00 3C 40 32 80 D0 3F 2D 42
3C 40 4A 80 CC 3F 0A 12 0B 12 08 12 09 12 21 83
0A 4C 0B 4D 0D 93 01 20 0B 41 08 4C 01 3C 18 53
6F 48 3F 90 09 00 03 38 3F 90 0E 00 F8 3B 3F 90
20 00 F5 27 7F 90 2D 00 03 24 7F 90 2B 00 02 20
79 48 02 3C 79 40 2B 00 0D 4B 0C 48 B0 12 A4 87
28 9B 02 20 8B 4A 00 00 2A 9B 04 20 0F 4C 0F DD
0F 93 12 20 79 90 2B 00 06 20 3D 90 00 80 0C 2C
21 53 30 40 9C 91 79 90 2D 00 FA 23 3D 90 00 80
11 28 02 20 1C 93 0E 28 B2 40 22 00 2C 05 79 90
2D 00 04 24 3C 43 3D 40 FF 7F EA 3F 0C 43 3D 40
00 80 E6 3F 3C E3 3D E3 1C 53 0D 63 E1 3F 0A 12
0B 12 08 12 09 12 06 12 07 12 04 12 05 12 21 82
0A 4C 0B 4D 09 4E 16 41 16 00 17 41 18 00 07 93
09 38 02 20 26 93 06 28 07 93 08 38 03 20 36 90
25 00 04 28 CE 43 00 00 0C 4E 30 3C 08 4E 04 4E
81 4A 00 00 81 4B 02 00 0C 4A 0D 4B 0E 46 0F 47
B0 12 62 8F 0A 4C 0B 4D 25 41 0E 46 B0 12 46 90
05 8C D8 45 72 80 00 00 18 53 0F 4A 0F DB 0F 93
E7 23 81 93 02 00 04 34 F8 40 2D 00 00 00 18 53
C8 43 00 00 38 53 07 3C 6E 48 E8 44 00 00 38 53
C4 4E 00 00 14 53 04 98 F7 2B 0C 49 21 52 30 40
94 91 0A 12 0B 12 08 12 09 12 06 12 07 12 04 12
05 12 08 4C 09 4D 06 4E 1F 42 0A 04 57 4F 4C 00
1F 42 00 02 15 4F 06 00 01 3C 05 44 05 93 33 24
1B 42 08 04 0F 45 0F 5F 0E 4B 0E 5F 24 4E 15 53
0F 45 0F 5F 0B 5F 6A 4B 15 53 09 93 06 24 7A B0
80 00 4E 7E 5E 53 C9 4E 00 00 06 93 06 24 7A B0
40 00 4E 7E 5E 53 C6 4E 00 00 7A F0 3F 00 4A 97
DC 23 4B 4A 0E 4B 1D 42 08 04 0F 45 0F 5F 0D 5F
0C 48 B0 12 A4 90 0C 93 D0 23 0A 11 05 5A 1B F3
05 5B 0C 45 01 3C 0C 43 30 40 94 91 02 3C 9C 53
48 00 1C 42 0A 04 1D 4C 48 00 6E 4D 3E 90 09 00
03 38 3E 90 0E 00 F3 3B 3E 90 20 00 F0 27 8C 4D
4A 00 02 3C 9C 53 48 00 1F 4C 48 00 CF 93 00 00
0A 24 6E 4F 3E 90 09 00 03 38 3E 90 0E 00 03 38
3E 90 20 00 EF 23 4F 8D CC 4F 4C 00 1F 42 0A 04
1C 4F 4A 00 30 41 0F 4C 0E 4C 02 3C 1E 53 7D 53
4D 93 08 24 B0 12 F4 91 CE 4C 00 00 7C 90 03 00
08 20 0E 4F CE 43 00 00 2D 43 3C 40 00 80 30 40
42 91 7C 90 0D 00 F6 27 7C 90 0A 00 F3 27 E2 B3
03 00 FD 2B C2 4C 67 00 FE 92 00 00 DF 23 CE 43
00 00 0E 9F DF 27 3E 53 DA 3F B2 40 80 5A 20 01
D2 42 FF 10 57 00 D2 42 FE 10 56 00 F2 40 30 00
1B 00 F2 D0 80 00 61 00 F2 40 68 00 62 00 C2 43
63 00 E2 43 64 00 D2 C3 61 00 B0 12 50 87 B0 12
2A 91 B0 12 2A 92 B0 12 8E 8B 0C 43 30 41 1C 42
02 04 30 41 0A 12 0A 4D 32 C2 03 43 B0 12 38 8A
0E 4D 0D 4C 1C 42 08 04 1F 42 02 04 0F 5F 0C 5F
B0 12 C8 90 0F 4A 12 C3 0F 10 1A F3 0F 5A 82 5F
02 04 B0 12 28 8A 3A 41 30 41 82 5C 02 04 DF 3F
09 12 09 43 0F 93 05 34 3E E3 3F E3 1E 53 0F 63
19 D3 0D 93 05 34 3C E3 3D E3 1C 53 0D 63 39 E3
B0 12 A2 8F 19 B3 04 24 3C E3 3D E3 1C 53 0D 63
29 B3 04 24 3E E3 3F E3 1E 53 0F 63 39 41 30 41
09 12 0A 12 0B 12 0A 43 0B 43 39 40 20 00 0C 5C
0D 6D 0A 6A 0B 6B 0A 8E 0B 7F 04 28 1C D3 39 53
F6 23 04 3C 0A 5E 0B 6F 39 53 F1 23 0E 4A 0F 4B
3B 41 3A 41 39 41 30 41 B2 40 0C 04 0A 04 B2 40
14 0A 16 04 82 93 10 04 04 24 3C 40 03 00 B0 12
44 8A 1F 42 0A 04 8F 43 04 00 1F 42 0A 04 BF 43
06 00 1F 42 0A 04 BF 43 08 00 30 41 8C 11 8E 11
09 12 09 43 0E 93 03 34 3E E3 1E 53 19 D3 0C 93
03 34 3C E3 1C 53 39 E3 B0 12 12 91 19 B3 02 24
3C E3 1C 53 29 B3 02 24 3E E3 1E 53 39 41 30 41
7C F3 7E F3 09 12 09 4C 0C 9E 03 28 09 4E 0E 4C
12 C3 0F 43 0C 43 0D 43 09 10 02 28 0C 5E 0D 6F
0E 5E 0F 6F 09 10 F9 23 02 28 0C 5E 0D 6F 39 41
30 41 0A 12 0B 12 0A 4C 0B 4D 0C 43 0D 43 0A 93
02 20 0B 93 0B 24 12 C3 0B 10 0A 10 02 28 0C 5E
0D 6F 0E 5E 0F 6F F3 23 0E 93 F1 23 3B 41 3A 41
30 41 02 3C 1D 53 3E 53 0E 93 0B 24 EC 9D 00 00
05 24 02 28 1C 43 30 41 3C 43 30 41 7F 4C 4F 93
F1 23 0C 43 30 41 0F 4C 04 3C FF 4D 00 00 1F 53
3E 53 0E 93 09 24 CD 93 00 00 F7 23 CF 43 00 00
1F 53 3E 53 0E 93 FA 23 30 41 1F 42 0A 04 1F 4F
48 00 CF 93 00 00 02 20 6C 4F 30 41 1F 42 0A 04
1E 4F 48 00 9F 53 48 00 6C 4E 30 41 7C F3 7E F3
0F 4E 0D 4C 0E 43 1C 43 0D 5D 0E 6E 0E 9F 01 28
0E 8F 0C 6C F9 2B 30 41 1F 42 00 02 92 4F 08 00
06 04 92 4F 04 00 02 04 92 4F 06 00 04 04 30 41
05 3C E2 B3 03 00 FD 2B F2 4C 67 00 0F 4D 3D 53
0F 93 F7 23 30 41 02 3C 1C 53 3E 53 0E 93 04 24
CC 9D 00 00 F9 23 30 41 0C 43 30 41 0D 4C 3D E3
0D 5D 0D 7D 0F 4E 3F E3 0F 5F 0F 7F 30 40 74 90
0F 4C 0F 5D 03 3C CC 43 00 00 1C 53 0C 9F FB 23
30 41 35 41 34 41 37 41 36 41 39 41 38 41 3B 41
3A 41 30 41 0F 4C 01 3C 1F 53 CF 93 00 00 FC 23
0F 8C 0C 4F 30 41 0F 4C 04 3C FF 4D 00 00 1F 53
3E 53 0E 93 FA 23 30 41 92 B3 2C 01 FD 2F B2 40
00 A5 2C 01 30 41 8C 11 4E 93 03 24 0C 11 5E 83
FD 23 30 41 5E 48 01 00 7E D0 20 00 7E 90 78 00
30 41 D2 B3 03 00 FD 2B 5C 42 66 00 30 41 4E 93
03 24 0C 5C 5E 83 FD 23 30 41 B2 40 80 5A 20 01
1C 43 30 41 B2 40 42 A5 2A 01 30 41 30 40 2C 92
30 40 1E 92 30 40 B8 91 30 41 FF 3F 
@FFFE
E4 80 
q
